Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – Theo Dõi BXH 24/7 Nhanh Nhất
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | 26 | 48 | T T T T T |
| 2 | Man City | 21 | 13 | 4 | 4 | 26 | 43 | T T H H H |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 43 | T T B T H |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | 34 | T T T H H |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 7 | 33 | T T H T T |
| 6 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 | H B T T T |
| 7 | Man United | 21 | 8 | 8 | 5 | 4 | 32 | B T H H H |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 | H B H H B |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 31 | T T H H T |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | -1 | 30 | H H H H B |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 | H B H T H |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 | B H T B H |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | -1 | 28 | B B H B H |
| 14 | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 27 | B T H H B |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 | H B H B T |
| 16 | Leeds United | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 | T H H H B |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | -13 | 21 | B B B B T |
| 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | -21 | 14 | B B H B B |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | -19 | 13 | H H B B H |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | -26 | 7 | B B H T H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Aston Villa
Liverpool
Brentford
Newcastle
Man United
Chelsea
Fulham
Sunderland
Brighton
Everton
Crystal Palace
Tottenham
Bournemouth
Leeds United
Nottingham Forest
West Ham
Burnley
Wolves

