Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – Theo Dõi BXH 24/7 Nhanh Nhất
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 7 | 17 | 60 | B T T B T |
2 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 8 | 58 | T B B T T |
3 | ![]() | 31 | 17 | 6 | 8 | 18 | 57 | T H T B H |
4 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 25 | 55 | B H T T T |
5 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 15 | 54 | T T H T B |
6 | ![]() | 31 | 17 | 2 | 12 | 9 | 53 | T T T T B |
7 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 11 | 53 | T B T T T |
8 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 14 | 52 | T H B T T |
9 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 | T T B H T |
10 | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 14 | 50 | B T B B B |
11 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 4 | 50 | B H T B H |
12 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 17 | 47 | T H B T T |
13 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 45 | T B T B T |
14 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 45 | T B T H B |
15 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | 43 | T B H B T |
16 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 | B H H T B |
17 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | -5 | 41 | H B T T B |
18 | ![]() | 31 | 11 | 6 | 14 | -11 | 39 | T B B T B |
19 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 | H H H T T |
20 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -9 | 36 | B T H B T |
21 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | -2 | 35 | B T B B B |
22 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | -10 | 34 | B B B T B |
23 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -6 | 32 | T B B H B |
24 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 17 | -13 | 28 | B B H T T |
25 | ![]() | 31 | 7 | 6 | 18 | -18 | 27 | B T B B B |
26 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -7 | 27 | H H H H H |
27 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -18 | 27 | B H T B H |
28 | ![]() | 31 | 5 | 10 | 16 | -29 | 25 | H H T H B |
29 | ![]() | 31 | 5 | 9 | 17 | -26 | 24 | H T H B B |
30 | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | -24 | 21 | B T H H B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 31 | 18 | 6 | 7 | 17 | 60 | B T T B T |
2 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 8 | 58 | T B B T T |
3 | ![]() | 31 | 17 | 2 | 12 | 9 | 53 | T T T T B |
4 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 11 | 53 | T B T T T |
5 | ![]() | 28 | 15 | 7 | 6 | 14 | 52 | T H B T T |
6 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 15 | 51 | T T B H T |
7 | ![]() | 31 | 15 | 5 | 11 | 14 | 50 | B T B B B |
8 | ![]() | 31 | 13 | 11 | 7 | 4 | 50 | B H T B H |
9 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 4 | 45 | T B T B T |
10 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | 5 | 43 | T B H B T |
11 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -6 | 32 | T B B H B |
12 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -7 | 27 | H H H H H |
13 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -18 | 27 | B H T B H |
14 | ![]() | 31 | 5 | 10 | 16 | -29 | 25 | H H T H B |
15 | ![]() | 31 | 5 | 9 | 17 | -26 | 24 | H T H B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 31 | 17 | 6 | 8 | 18 | 57 | T H T B H |
2 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 25 | 55 | B H T T T |
3 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 15 | 54 | T T H T B |
4 | ![]() | 28 | 13 | 8 | 7 | 17 | 47 | T H B T T |
5 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 8 | 45 | T B T H B |
6 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -2 | 42 | B H H T B |
7 | ![]() | 29 | 11 | 8 | 10 | -5 | 41 | H B T T B |
8 | ![]() | 31 | 11 | 6 | 14 | -11 | 39 | T B B T B |
9 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -4 | 37 | H H H T T |
10 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -9 | 36 | B T H B T |
11 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | -2 | 35 | B T B B B |
12 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | -10 | 34 | B B B T B |
13 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 17 | -13 | 28 | B B H T T |
14 | ![]() | 31 | 7 | 6 | 18 | -18 | 27 | B T B B B |
15 | ![]() | 30 | 4 | 9 | 17 | -24 | 21 | B T H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại