Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – Theo Dõi BXH 24/7 Nhanh Nhất
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Champions League Path | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | T T T T | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T B T T | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T T T B | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T T T B | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T B T T | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | B T T T | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | H H T T | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | T H T H | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | T H B T | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | T B H T | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | H T B T | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T T B H | |
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | H T T B | |
| 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | T T H B | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B T | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | T T B B | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | T B H H | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | T B B H | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B B T H | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | B B B T | |
| 25 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | B H H H | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | B T B B | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B B T B | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B T B B | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 | B B T B | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B B H | |
| 31 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | B B B B | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 | B B B B | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 | B B B B | |
| Domestic Champions Path | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại



