Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – Theo Dõi BXH 24/7 Nhanh Nhất
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Nassr | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 2 | Al Zawraa | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | FC Istiklol | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | |
| 4 | FC Goa | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | T |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gamba Osaka | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 2 | Nam Định | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 3 | Ratchaburi FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 4 | Eastern Sports Club | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 4 | Al-Wehdat | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampines Rovers FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| 2 | Pohang Steelers | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | BG Pathum United | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Kaya FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahli | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Andijon | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | Bangkok United | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Lion City Sailors FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Selangor | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 2 | Sepahan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Ahal | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | T |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAHN | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | ||
| 3 | Macarthur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | Beijing Guoan | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Al Nassr
Al Zawraa
FC Istiklol
FC Goa
Gamba Osaka
Nam Định
Ratchaburi FC
Eastern Sports Club
Al-Wehdat
Tampines Rovers FC
Pohang Steelers
BG Pathum United
Kaya FC
Al-Ahli
Andijon
Persib Bandung
Bangkok United
Lion City Sailors FC
Selangor
Sepahan
Ahal
CAHN
Macarthur FC
Beijing Guoan

