Bảng Xếp Hạng | Bongdalu – Theo Dõi BXH 24/7 Nhanh Nhất
Mục lục
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 31 | |
| 2 | Stoke City | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 27 | |
| 3 | Middlesbrough | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 26 | |
| 4 | Preston North End | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 25 | |
| 5 | Millwall | 14 | 7 | 3 | 4 | -3 | 24 | |
| 6 | Charlton Athletic | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | |
| 7 | Bristol City | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
| 8 | Hull City | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 | |
| 9 | Birmingham City | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 | |
| 10 | Ipswich Town | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 20 | |
| 11 | Derby County | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 | |
| 12 | Watford | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | |
| 13 | Leicester | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | |
| 14 | Wrexham | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
| 15 | West Brom | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | |
| 16 | QPR | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 | |
| 17 | Swansea | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | -4 | 16 | |
| 19 | Southampton | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 | |
| 20 | Portsmouth | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | |
| 21 | Oxford United | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 | |
| 22 | Norwich City | 14 | 2 | 3 | 9 | -8 | 9 | |
| 23 | Sheffield United | 14 | 3 | 0 | 11 | -15 | 9 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 14 | 1 | 5 | 8 | -15 | 0 |
Lên hạng
Play-off lên hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Coventry City
Stoke City
Middlesbrough
Preston North End
Millwall
Charlton Athletic
Bristol City
Hull City
Birmingham City
Ipswich Town
Derby County
Watford
Leicester
Wrexham
West Brom
QPR
Swansea
Blackburn Rovers
Southampton
Portsmouth
Oxford United
Norwich City
Sheffield United
Sheffield Wednesday

